<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dewa Putra Iwana &#8211; Solar Industri &#8211; PT Megah Anugerah Energi</title>
	<atom:link href="https://solarindustri.com/author/dewa-putra-iwana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solarindustri.com</link>
	<description>Distributor Solar Resmi Pertamina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2025 14:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>id-ID</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://solarindustri.com/wp-content/uploads/2021/12/favicon.png</url>
	<title>Dewa Putra Iwana &#8211; Solar Industri &#8211; PT Megah Anugerah Energi</title>
	<link>https://solarindustri.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Minyak Tanah Sebagai Bahan Bakar Kompor sampai Pesawat Jet</title>
		<link>https://solarindustri.com/blog/minyak-tanah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dewa Putra Iwana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 02:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Bumi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=3669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Minyak tanah telah digunakan sejak dahulu untuk menyalakan lampu dan kompor minyak. Kini, minyak tanah telah berkembang sebagai bahan bakar pesawat dan jet.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/blog/minyak-tanah/">Minyak Tanah Sebagai Bahan Bakar Kompor sampai Pesawat Jet</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Pertamina Dex dan 3 Unggulan Utamanya</title>
		<link>https://solarindustri.com/blog/pertamina-dex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dewa Putra Iwana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 02:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=3663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pertamina dex adalah bahan bakar untuk mesin diesel yang memiliki angka cetane tertinggi dibandingkan produk lainnya yaitu 53. Dengan menggunakan pertamina dex banyak manfaat yang didapatkan yaitu meningkatkan daya mesin, mesin lebih tahana lama serta lebih ramah lingkungan.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/blog/pertamina-dex/">Harga Pertamina Dex dan 3 Unggulan Utamanya</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apa itu Gas Alam? Berikut adalah Manfaat &#038; Daerah Penghasilnya</title>
		<link>https://solarindustri.com/blog/gas-alam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dewa Putra Iwana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 02:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Bumi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=3650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gas alam adalah sumber energi yang terbentuk dari fosil yang tertimbun selama jutaan tahun. Terdapat beberapa jenis gas alam yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu LPG (Liquefied petroleum gas), NGL (Natural Gas Liquids) dan LNG (Liquified Natural Gas).</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/blog/gas-alam/">Apa itu Gas Alam? Berikut adalah Manfaat &amp; Daerah Penghasilnya</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emisi Karbon: Pengertian, Sumber, Dampak &#038; Cara Mengurangi</title>
		<link>https://solarindustri.com/blog/emisi-karbon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dewa Putra Iwana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 04:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energi dan Lingkungan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=3552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Emisi karbon merupakan proses pengiriman keluar zat-zat sisa yang berupa panas, gas, hingga cahaya dari senyawa atau sebuah objek. Dampak dari pengaruh emisi karbon akan menyebar dari kesehatan manusia, lingkungan, hingga sektor ekonomi.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/blog/emisi-karbon/">Emisi Karbon: Pengertian, Sumber, Dampak &amp; Cara Mengurangi</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengenal Berbagai Macam dan Manfaat Biofuel</title>
		<link>https://solarindustri.com/blog/pengertian-biofuel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dewa Putra Iwana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 07:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Bumi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=3509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biofuel merupakan bahan bakar hasil pengolahan secara organik dengan berbahan dasar senyawa dalam tanaman maupun hewan. Sifat dari biofuel terdiri atas gas dan cairan.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/blog/pengertian-biofuel/">Mengenal Berbagai Macam dan Manfaat Biofuel</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perbedaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Diesel (PLTD)</title>
		<link>https://solarindustri.com/blog/perbedaan-pltu-dan-pltd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dewa Putra Iwana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 04:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=3425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kenali berbagai macam perbedaan antara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), khususnya yang berada di wilayah Indonesia.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/blog/perbedaan-pltu-dan-pltd/">Perbedaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Diesel (PLTD)</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengelola Sumber Daya Bisnis dengan Sistem ERP</title>
		<link>https://solarindustri.com/blog/erp-enterprise-resource-planning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dewa Putra Iwana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 03:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=3085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan salah satu software yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan dan manajemen sumber daya bisnis yang ada. Tujuan utama dari implementasi ERP adalah untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/blog/erp-enterprise-resource-planning/">Mengelola Sumber Daya Bisnis dengan Sistem ERP</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kilang Minyak: Pengertian, Jenis, Proses Operasi, &#038; Contoh</title>
		<link>https://solarindustri.com/blog/kilang-minyak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dewa Putra Iwana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 04:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Bumi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=2978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kilang minyak merupakan tempat atau bangunan berupa pabrik sektor industri untuk mengelola minyak mentah menjadi beberapa produk olahan sesuai dengan fraksi-nya.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/blog/kilang-minyak/">Kilang Minyak: Pengertian, Jenis, Proses Operasi, &amp; Contoh</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>High Speed Diesel: Pengertian, Manfaat, dan Perbedaan Solar</title>
		<link>https://solarindustri.com/blog/high-speed-diesel-hsd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dewa Putra Iwana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 03:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Biosolar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=2975</guid>

					<description><![CDATA[<p>High Speed Diesel (HSD) adalah bahan bakar solar yang digunakan untuk menunjang kebutuhan mesin diesel bertenaga tinggi. Contoh manfaat HSD adalah untuk genset, mesin kapal laut, kereta api, alat berat, dan kebutuhan industri lainnya.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/blog/high-speed-diesel-hsd/">High Speed Diesel: Pengertian, Manfaat, dan Perbedaan Solar</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apa itu Supply Chain Management? Ini Tipe dan Penerapannya!</title>
		<link>https://solarindustri.com/blog/supply-chain-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dewa Putra Iwana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 04:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=2629</guid>

					<description><![CDATA[<p>Supply Chain Management (SCM) adalah upaya dalam melakukan manajemen dan pengelolaan barang mentah dalam proses alirannya menjadi barang jadi. SCM bertujuan menyelaraskan perencanaan hingga pengadaan barang. Terdapat 3 fungsi dari SCM yaitu Biaya, Fisik, dan Mediasi.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/blog/supply-chain-management/">Apa itu Supply Chain Management? Ini Tipe dan Penerapannya!</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kenali CRM Beserta Definisi, Fungsi, dan 5 Aplikasinya</title>
		<link>https://solarindustri.com/blog/pengertian-crm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dewa Putra Iwana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 06:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=2591</guid>

					<description><![CDATA[<p>CRM atau Customer Relationship Management adalah upaya dalam mengelola hubungan pendekatan antara perusahaan dengan customer bisnis. Dalam praktiknya, CRM tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga bisa dilakukan secara tidak langsung, seperti dengan memanfaatkan perangkat lunak atau software.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/blog/pengertian-crm/">Kenali CRM Beserta Definisi, Fungsi, dan 5 Aplikasinya</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengenal Pengertian dan Prinsip K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)</title>
		<link>https://solarindustri.com/blog/pengertian-dan-prinsip-k3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dewa Putra Iwana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 08:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energi dan Lingkungan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=2138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan peraturan tertulis untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, kondusif, dan bebas dari segala macam kecelakaan. Terdapat 8 prinsip umum dari K3 untuk melindungi hak setiap pekerja saat aktivitas kerja berlangsung.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/blog/pengertian-dan-prinsip-k3/">Mengenal Pengertian dan Prinsip K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
