<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita &#8211; Solar Industri &#8211; PT Megah Anugerah Energi</title>
	<atom:link href="https://solarindustri.com/category/berita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solarindustri.com</link>
	<description>Distributor Solar Resmi Pertamina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 16:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>id-ID</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://solarindustri.com/wp-content/uploads/2021/12/favicon.png</url>
	<title>Berita &#8211; Solar Industri &#8211; PT Megah Anugerah Energi</title>
	<link>https://solarindustri.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Harga Solar Industri B40 &#038; MFO 15-31 Maret 2026</title>
		<link>https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-15-31-maret-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Robith Adani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 16:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Solar Industri 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=16447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Harga solar industri periode 15-31 Maret 2026, mulai dari harga Biodiesel B40 sebesar Rp 23.050 untuk wilayah 1 dan 2 (Sumatera, Jawa, Bali, Madura dan Kalimantan) sedangkan untuk harga di wilayah 3 sebesar Rp 23.150 dan 23.300 per liternya untuk wilayah 4, serta Marine Fuel Oil sebesar Rp 16.850/liter.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-15-31-maret-2026/">Harga Solar Industri B40 &amp; MFO 15-31 Maret 2026</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Solar Industri B40 &#038; MFO 01-14 Maret 2026</title>
		<link>https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-01-14-maret-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Robith Adani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 02:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Solar Industri 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=16335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Harga solar industri periode 01-14 Maret 2026, mulai dari harga Biodiesel B40 sebesar Rp 21.250 untuk wilayah 1 dan 2 (Sumatera, Jawa, Bali, Madura dan Kalimantan) sedangkan untuk harga di wilayah 3 sebesar Rp 21.400 dan 21.500 per liternya untuk wilayah 4, serta Marine Fuel Oil sebesar Rp 15.450/liter.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-01-14-maret-2026/">Harga Solar Industri B40 &amp; MFO 01-14 Maret 2026</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Solar Industri B40 &#038; MFO 15-28 Februari 2026</title>
		<link>https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-15-28-februari-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Robith Adani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 07:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Solar Industri 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=16300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Harga solar industri periode 15-28 Februari 2026, mulai dari harga Biodiesel B40 sebesar Rp 21.200 untuk wilayah 1 dan 2 (Sumatera, Jawa, Bali, Madura dan Kalimantan) sedangkan untuk harga di wilayah 3 sebesar Rp 21.350 dan 21.450 per liternya untuk wilayah 4, serta Marine Fuel Oil sebesar Rp 15.400/liter.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-15-28-februari-2026/">Harga Solar Industri B40 &amp; MFO 15-28 Februari 2026</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Solar Industri B40 &#038; MFO 01-14 Februari 2026</title>
		<link>https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-01-14-februari-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Robith Adani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 03:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Solar Industri 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=16265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Harga solar industri periode 01-14 Februari 2026, mulai dari harga Biodiesel B40 sebesar Rp 20.950 untuk wilayah 1 dan 2 (Sumatera, Jawa, Bali, Madura dan Kalimantan) sedangkan untuk harga di wilayah 3 sebesar Rp 21.050 dan 21.200 per liternya untuk wilayah 4, serta Marine Fuel Oil sebesar Rp 15.150/liter.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-01-14-februari-2026/">Harga Solar Industri B40 &amp; MFO 01-14 Februari 2026</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Solar Industri B40 &#038; MFO 15-31 Januari 2026</title>
		<link>https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-15-31-januari-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Robith Adani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 06:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Solar Industri 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=16250</guid>

					<description><![CDATA[<p>Harga solar industri periode 15-31 Januari 2026, mulai dari harga Biodiesel B40 sebesar Rp 20.650 untuk wilayah 1 dan 2 (Sumatera, Jawa, Bali, Madura dan Kalimantan) sedangkan untuk harga di wilayah 3 sebesar Rp 20.750 dan 20.900 per liternya untuk wilayah 4, serta Marine Fuel Oil sebesar Rp 14.800/liter.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-15-31-januari-2026/">Harga Solar Industri B40 &amp; MFO 15-31 Januari 2026</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Solar Industri B40 &#038; MFO 01-14 Januari 2026</title>
		<link>https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-01-14-januari-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Robith Adani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 08:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Solar Industri 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=16172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Harga solar industri periode 01-14 Januari 2026, mulai dari harga Biodiesel B40 sebesar Rp 20.750 untuk wilayah 1 dan 2 (Sumatera, Jawa, Bali, Madura dan Kalimantan) sedangkan untuk harga di wilayah 3 sebesar Rp 20.850 dan 21.000 per liternya untuk wilayah 4, serta Marine Fuel Oil sebesar Rp 14.800/liter.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-01-14-januari-2026/">Harga Solar Industri B40 &amp; MFO 01-14 Januari 2026</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Solar Industri B40 &#038; MFO 15-31 Desember 2025</title>
		<link>https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-15-31-desember-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Robith Adani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 13:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Solar Industri 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=16136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Harga solar industri periode 15-31 Desember 2025, mulai dari harga Biodiesel B40 sebesar Rp 21.000 untuk wilayah 1 dan 2 (Sumatera, Jawa, Bali, Madura dan Kalimantan) sedangkan untuk harga di wilayah 3 sebesar Rp 21.100 dan 21.250 per liternya untuk wilayah 4, serta Marine Fuel Oil sebesar Rp 15.050/liter.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-15-31-desember-2025/">Harga Solar Industri B40 &amp; MFO 15-31 Desember 2025</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Solar Industri B40 &#038; MFO 01-14 Desember 2025</title>
		<link>https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-01-14-desember-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Robith Adani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 03:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Solar Industri 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=16114</guid>

					<description><![CDATA[<p>Harga solar industri periode 01-14 Desember 2025, mulai dari harga Biodiesel B40 sebesar Rp 21.400 untuk wilayah 1 dan 2 (Sumatera, Jawa, Bali, Madura dan Kalimantan) sedangkan untuk harga di wilayah 3 sebesar Rp 21.500 dan 21.650 per liternya untuk wilayah 4, serta Marine Fuel Oil sebesar Rp 15.450/liter.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-01-14-desember-2025/">Harga Solar Industri B40 &amp; MFO 01-14 Desember 2025</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Solar Industri B40 &#038; MFO 15-30 November 2025</title>
		<link>https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-15-30-november-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Robith Adani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 13:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Solar Industri 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=16064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Harga solar industri periode 15-30 November 2025, mulai dari harga Biodiesel B40 sebesar Rp 21.450 untuk wilayah 1 dan 2 (Sumatera, Jawa, Bali, Madura dan Kalimantan) sedangkan untuk harga di wilayah 3 sebesar Rp 21.550 dan 21.700 per liternya untuk wilayah 4, serta Marine Fuel Oil sebesar Rp 15.500/liter.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-15-30-november-2025/">Harga Solar Industri B40 &amp; MFO 15-30 November 2025</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Solar Industri B40 &#038; MFO 01-14 November 2025</title>
		<link>https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-01-14-november-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Robith Adani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 04:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Solar Industri 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=15997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Harga solar industri periode 01-14 November 2025, mulai dari harga Biodiesel B40 sebesar Rp 21.250 untuk wilayah 1 dan 2 (Sumatera, Jawa, Bali, Madura dan Kalimantan) sedangkan untuk harga di wilayah 3 sebesar Rp 21.350 dan 21.500 per liternya untuk wilayah 4, serta Marine Fuel Oil sebesar Rp 15.300/liter.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-01-14-november-2025/">Harga Solar Industri B40 &#038; MFO 01-14 November 2025</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Solar Industri B40 &#038; MFO 15-31 Oktober 2025</title>
		<link>https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-15-31-oktober-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Robith Adani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 03:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Solar Industri 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=15815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Harga solar industri periode 15-31 Oktober 2025, mulai dari harga Biodiesel B40 sebesar Rp 21.350 untuk wilayah 1 dan 2 (Sumatera, Jawa, Bali, Madura dan Kalimantan) sedangkan untuk harga di wilayah 3 sebesar Rp 21.450 dan 21.600 per liternya untuk wilayah 4, serta Marine Fuel Oil sebesar Rp 16.150/liter.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-15-31-oktober-2025/">Harga Solar Industri B40 &#038; MFO 15-31 Oktober 2025</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Solar Industri B40 &#038; MFO 01-14 Oktober 2025</title>
		<link>https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-01-14-oktober-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Robith Adani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 14:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Solar Industri 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarindustri.com/?p=15746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Harga solar industri periode 01-14 Oktober 2025, mulai dari harga Biodiesel B40 sebesar Rp 21.400 untuk wilayah 1 dan 2 (Sumatera, Jawa, Bali, Madura dan Kalimantan) sedangkan untuk harga di wilayah 3 sebesar Rp 21.500 dan 21.650 per liternya untuk wilayah 4, serta Marine Fuel Oil sebesar Rp 15.850/liter.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com/berita/harga-solar-industri-01-14-oktober-2025/">Harga Solar Industri B40 &#038; MFO 01-14 Oktober 2025</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://solarindustri.com">Solar Industri - PT Megah Anugerah Energi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
